| ETF | Value | Name |
|---|---|---|
| VOO | $804B | Vanguard S&P 500 ETF |
| IVV | $724B | iShares Core S&P 500 ETF |
| SPY | $696B | SPDR S&P 500 ETF Trust |
| VTI | $567B | Vanguard Total Stock Market ETF |
| QQQ | $412B | Invesco QQQ Trust Series I |
| VUG | $206B | Vanguard Growth ETF |
| VEA | $185B | Vanguard FTSE Developed Markets ETF |
| IEFA | $159B | iShares Core MSCI EAFE ETF |
| VTV | $151B | Vanguard Value ETF |
| BND | $144B | Vanguard Total Bond Market ETF |
| AGG | $136B | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF |
| IWF | $127B | iShares Russell 1000 Growth ETF |
| VGT | $118B | Vanguard Information Technology ETF |
| IEMG | $115B | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF |
| VXUS | $112B | Vanguard Total International Stock ETF |
| VWO | $105B | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF |
| IJH | $101B | iShares Core S&P Mid-Cap ETF |
| VIG | $100B | Vanguard Dividend Appreciation ETF |
| XLK | $97B | Technology Select Sector SPDR Fund |
| SPYM | $96B | SPDR Portfolio S&P 500 ETF |
| SPLG | $96B | SPDR Portfolio S&P 500 ETF |
| VO | $90B | Vanguard Mid-Cap ETF |
| IJR | $87B | iShares Core S&P Small-Cap ETF |
| ITOT | $80B | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF |
| RSP | $74B | Invesco S&P 500® Equal Weight ETF |
| ETF | VALUE | EXP RATIO | YEARLY COST | HOLDINGS DATE | NAME | TRACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLU | $30,000 | 0.08% | $24 | 2025-10-29 | Utilities Select Sector SPDR Fund | S&P Utilities Select Sector Index |
| LFBB | $80,000 | 0.25% | $200 | 2025-09-15 | LifeX 2063 Longevity Income ETF | n/a |
| KHPI | $10,000 | 0.96% | $96 | 2025-10-30 | Kensington Hedged Premium Income ETF | n/a |
| APLU | $50,000 | 0.3% | $150 | 2025-10-29 | Allspring Core Plus ETF | n/a |
| BRHY | $80,000 | 0.45% | $360 | 2025-10-29 | iShares High Yield Active ETF | n/a |
| VBR | $30,000 | 0.07% | $21 | 2025-09-30 | Vanguard Small Cap Value ETF | CRSP US Small Value |
| IWO | $30,000 | 0.24% | $72 | 2025-10-29 | iShares Russell 2000 Growth ETF | Russell 2000 Growth Index |
| LSVD | $50,000 | 0.4% | $200 | 2025-10-29 | LSV Disciplined Value ETF | n/a |
| XLV | $80,000 | 0.08% | $64 | 2025-10-29 | Health Care Select Sector SPDR Fund | S&P Health Care Select Sector |
| IBID | $20,000 | 0.1% | $20 | 2025-10-30 | iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | ICE 2027 Maturity USInflation-Linked Treasury Index - Benchmark TR Gross |
| TOTAL | $460,000 | $1,207 |
| STOCK | SYMBOL | NAME | TOTAL | XLU | LFBB | KHPI | APLU | BRHY | VBR | IWO | LSVD | XLV | IBID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHER | Bonds, Options, etc. | $225,742 | $0 | $78,077 | $30 | $49,948 | $77,252 | $367 | $61 | $1 | $6 | $20,000 | |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $9,969 | $0 | $0 | $9,969 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| LLY | Eli Lilly and Compan | $9,902 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9,902 | $0 | |
| JNJ | Johnson & Johnson | $7,620 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $740 | $6,880 | $0 | |
| ABBV | AbbVie Inc. | $6,089 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,089 | $0 | |
| UNH | UnitedHealth Group I | $4,926 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,926 | $0 | |
| MRK | Merck & Co. Inc. | $3,886 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $575 | $3,311 | $0 | |
| NEE | NextEra Energy Inc. | $3,645 | $3,645 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $3,394 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,394 | $0 | $0 | |
| ABT | Abbott Laboratories | $3,315 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,315 | $0 | |
| TMO | Thermo Fisher Scient | $3,227 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,227 | $0 | |
| ISRG | Intuitive Surgical I | $2,950 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,950 | $0 | |
| PFE | Pfizer Inc. | $2,744 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $630 | $2,114 | $0 | |
| GILD | Gilead Sciences Inc. | $2,731 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $480 | $2,251 | $0 | |
| CEG | Constellation Energy | $2,715 | $2,715 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| AMGN | Amgen Inc. | $2,655 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $251 | $2,404 | $0 | |
| AAPL | Apple Inc. | $2,606 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,606 | $0 | $0 | |
| BSX | Boston Scientific Co | $2,275 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,275 | $0 | |
| SO | Southern Company | $2,226 | $2,226 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| MSFT | Microsoft Corporatio | $2,196 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,196 | $0 | $0 | |
| DUK | Duke Energy Corporat | $2,092 | $2,092 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| DHR | Danaher Corporation | $2,088 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,088 | $0 | |
| SYK | Stryker Corporation | $1,946 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,946 | $0 | |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class | $1,919 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,919 | $0 | $0 | |
| BMY | Bristol-Myers Squibb | $1,845 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $518 | $1,327 | $0 | |
| CVS | CVS Health Corporati | $1,836 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $271 | $1,565 | $0 | |
| MDT | Medtronic Plc | $1,799 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,799 | $0 | |
| AMZN | Amazon.com Inc. | $1,669 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,669 | $0 | $0 | |
| GOOG | Alphabet Inc. Class | $1,662 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,662 | $0 | $0 | |
| VRTX | Vertex Pharmaceutica | $1,637 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,637 | $0 | |
| META | Meta Platforms Inc C | $1,621 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,621 | $0 | $0 | |
| USHY | iShares Broad USD Hi | $1,602 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,602 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| MCK | McKesson Corporation | $1,538 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,538 | $0 | |
| HCA | HCA Healthcare Inc | $1,497 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $323 | $1,174 | $0 | |
| AEP | American Electric Po | $1,413 | $1,413 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| ELV | Elevance Health Inc. | $1,391 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $232 | $1,159 | $0 | |
| VST | Vistra Corp. | $1,374 | $1,374 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| SRE | Sempra | $1,302 | $1,302 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| CI | Cigna Group | $1,222 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,222 | $0 | |
| D | Dominion Energy Inc | $1,089 | $1,089 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| EXC | Exelon Corporation | $1,032 | $1,032 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| XEL | Xcel Energy Inc. | $1,020 | $1,020 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| REGN | Regeneron Pharmaceut | $1,018 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,018 | $0 | |
| COR | Cencora Inc. | $988 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $988 | $0 | |
| NRG | NRG Energy Inc. | $985 | $747 | $0 | $0 | $0 | $0 | $238 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| ZTS | Zoetis Inc. Class A | $976 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $976 | $0 | |
| MVRXX | Morgan Stanley Insti | $961 | $0 | $961 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| FGXXX | First American Funds | $961 | $0 | $961 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| ETR | Entergy Corporation | $922 | $922 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| CSCO | Cisco Systems Inc. | $904 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $904 | $0 | $0 | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $896 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $896 | $0 | $0 | |
| ES | Eversource Energy | $892 | $593 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $299 | $0 | $0 | |
| PEG | Public Service Enter | $867 | $867 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| WEC | WEC Energy Group Inc | $798 | $798 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| BDX | Becton Dickinson and | $796 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $796 | $0 | |
| ATO | Atmos Energy Corpora | $793 | $596 | $0 | $0 | $0 | $0 | $197 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| MU | Micron Technology In | $782 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $782 | $0 | $0 | |
| QCOM | QUALCOMM Incorporate | $770 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $770 | $0 | $0 | |
| IDXX | IDEXX Laboratories I | $768 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $768 | $0 | |
| ED | Consolidated Edison | $757 | $757 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| PCG | PG&E Corporation | $749 | $749 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| EW | Edwards Lifesciences | $743 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $743 | $0 | |
| INCY | Incyte Corporation | $700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $474 | $226 | $0 | |
| DTE | DTE Energy Company | $624 | $624 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| A | Agilent Technologies | $622 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $622 | $0 | |
| CAH | Cardinal Health Inc. | $601 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $601 | $0 | |
| AEE | Ameren Corporation | $598 | $598 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| BIIB | Biogen Inc. | $586 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $255 | $331 | $0 | |
| PPL | PPL Corporation | $584 | $584 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| DELL | Dell Technologies In | $578 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $578 | $0 | $0 | |
| LRCX | Lam Research Corpora | $568 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $568 | $0 | $0 | |
| RMD | ResMed Inc. | $568 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $568 | $0 | |
| AVGO | Broadcom Inc. | $566 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $566 | $0 | $0 | |
| IQV | IQVIA Holdings Inc | $566 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $566 | $0 | |
| BE | Bloom Energy Corpora | $565 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $565 | $0 | $0 | $0 | |
| CNP | CenterPoint Energy I | $550 | $550 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| AWK | American Water Works | $549 | $549 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| GEHC | GE Healthcare Techno | $540 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $540 | $0 | |
| HUM | Humana Inc. | $538 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $538 | $0 | |
| EA | Electronic Arts Inc. | $535 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $535 | $0 | $0 | |
| EBAY | eBay Inc. | $532 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $532 | $0 | $0 | |
| AMAT | Applied Materials In | $528 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $528 | $0 | $0 | |
| FE | FirstEnergy Corp. | $515 | $515 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| NI | NiSource Inc | $509 | $432 | $0 | $0 | $0 | $0 | $77 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| CRDO | Credo Technology Gro | $500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500 | $0 | $0 | $0 | |
| WDC | Western Digital Corp | $475 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $475 | $0 | $0 | |
| GS | Goldman Sachs Group | $472 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $472 | $0 | $0 | |
| CMS | CMS Energy Corporati | $468 | $468 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| EIX | Edison International | $461 | $461 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| JBL | Jabil Inc. | $455 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $168 | $0 | $287 | $0 | $0 | |
| EVRG | Evergy Inc. | $449 | $383 | $0 | $0 | $0 | $0 | $66 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| MTD | Mettler-Toledo Inter | $439 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $439 | $0 | |
| MO | Altria Group Inc. | $433 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $433 | $0 | $0 | |
| SOLV | Solventum Corporatio | $424 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $81 | $0 | $186 | $157 | $0 | |
| GM | General Motors Compa | $423 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $423 | $0 | $0 | |
| STT | State Street Corpora | $413 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $413 | $0 | $0 | |
| BRK.B | Berkshire Hathaway I | $410 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $410 | $0 | $0 | |
| DXCM | DexCom Inc. | $409 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $409 | $0 | |
| SWKS | Skyworks Solutions I | $406 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $87 | $0 | $319 | $0 | $0 | |
| TSLA | Tesla Inc. | $398 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $398 | $0 | $0 | |
| TXT | Textron Inc. | $396 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $114 | $0 | $282 | $0 | $0 | |
| CMCSA | Comcast Corporation | $396 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $396 | $0 | $0 | |
| LNT | Alliant Energy Corpo | $377 | $377 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| HOLX | Hologic Inc. | $365 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $114 | $0 | $0 | $251 | $0 | |
| SRLN | SPDR Blackstone Seni | $361 | $0 | $0 | $0 | $0 | $361 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| MLI | Mueller Industries I | $360 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $80 | $0 | $280 | $0 | $0 | |
| UNM | Unum Group | $359 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $95 | $0 | $264 | $0 | $0 | |
| C | Citigroup Inc. | $359 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $359 | $0 | $0 | |
| STE | STERIS plc | $357 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $357 | $0 | |
| VZ | Verizon Communicatio | $353 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $353 | $0 | $0 | |
| APTV | Aptiv PLC | $350 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $143 | $0 | $207 | $0 | $0 | |
| FDX | FedEx Corporation | $344 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $344 | $0 | $0 | |
| CCK | Crown Holdings Inc. | $340 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $85 | $0 | $255 | $0 | $0 | |
| PODD | Insulet Corporation | $340 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $340 | $0 | |
| MPC | Marathon Petroleum C | $337 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $337 | $0 | $0 | |
| LMT | Lockheed Martin Corp | $335 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $335 | $0 | $0 | |
| TPR | Tapestry Inc. | $334 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $179 | $0 | $155 | $0 | $0 | |
| CNC | Centene Corporation | $332 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $66 | $0 | $0 | $266 | $0 | |
| IONQ | IonQ Inc. | $332 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $332 | $0 | $0 | $0 | |
| ADBE | Adobe Inc. | $321 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $321 | $0 | $0 | |
| QRVO | Qorvo Inc. | $319 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $64 | $0 | $255 | $0 | $0 | |
| CRUS | Cirrus Logic Inc. | $319 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $48 | $0 | $271 | $0 | $0 | |
| COO | Cooper Companies Inc | $316 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $104 | $0 | $0 | $212 | $0 | |
| FN | Fabrinet | $315 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $315 | $0 | $0 | $0 | |
| LH | Labcorp Holdings Inc | $315 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $315 | $0 | |
| FOXA | Fox Corporation Clas | $314 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $314 | $0 | $0 | |
| WST | West Pharmaceutical | $313 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $313 | $0 | |
| WAT | Waters Corporation | $313 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $313 | $0 | |
| PNW | Pinnacle West Capita | $311 | $230 | $0 | $0 | $0 | $0 | $81 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| OSK | Oshkosh Corp | $310 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $63 | $0 | $247 | $0 | $0 | |
| ALV | Autoliv Inc. | $310 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $310 | $0 | $0 | |
| ORCL | Oracle Corporation | $308 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $308 | $0 | $0 | |
| KR | Kroger Co. | $307 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $307 | $0 | $0 | |
| PYPL | PayPal Holdings Inc. | $306 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $306 | $0 | $0 | |
| OC | Owens Corning | $305 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $90 | $0 | $215 | $0 | $0 | |
| ORI | Old Republic Interna | $304 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $72 | $0 | $232 | $0 | $0 | |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdin | $302 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $302 | $0 | |
| DKS | Dick\'s Sporting Goo | $301 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $107 | $0 | $194 | $0 | $0 | |
| KTOS | Kratos Defense & Sec | $299 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $299 | $0 | $0 | $0 | |
| DGX | Quest Diagnostics In | $299 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $299 | $0 | |
| FFIV | F5 Inc. | $297 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $141 | $0 | $156 | $0 | $0 | |
| BWA | BorgWarner Inc. | $297 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $72 | $0 | $225 | $0 | $0 | |
| MOS | Mosaic Company | $293 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $83 | $0 | $210 | $0 | $0 | |
| PEP | PepsiCo Inc. | $290 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $290 | $0 | $0 | |
| MAT | Mattel Inc. | $289 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $41 | $0 | $248 | $0 | $0 | |
| BK | Bank of New York Mel | $286 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $286 | $0 | $0 | |
| AES | AES Corporation | $285 | $221 | $0 | $0 | $0 | $0 | $64 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| STLD | Steel Dynamics Inc. | $285 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $74 | $0 | $211 | $0 | $0 | |
| NFLX | Netflix Inc. | $284 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $284 | $0 | $0 | |
| T | AT&T Inc | $284 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $284 | $0 | $0 | |
| G | Genpact Limited | $283 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $55 | $0 | $228 | $0 | $0 | |
| TAP | Molson Coors Beverag | $282 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $57 | $0 | $225 | $0 | $0 | |
| RGTI | Rigetti Computing In | $281 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $34 | $247 | $0 | $0 | $0 | |
| UHS | Universal Health Ser | $277 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $83 | $0 | $0 | $194 | $0 | |
| NEM | Newmont Corporation | $275 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $275 | $0 | $0 | |
| UGI | UGI Corporation | $274 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $54 | $0 | $220 | $0 | $0 | |
| BAC | Bank of America Corp | $272 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $272 | $0 | $0 | |
| VTRS | Viatris Inc. | $270 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $87 | $0 | $0 | $183 | $0 | |
| EXPE | Expedia Group Inc. | $265 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $265 | $0 | $0 | |
| ALL | Allstate Corporation | $262 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $262 | $0 | $0 | |
| BPOP | Popular Inc. | $259 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $62 | $0 | $197 | $0 | $0 | |
| UBER | Uber Technologies In | $256 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $256 | $0 | $0 | |
| DOC | Healthpeak Propertie | $255 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $101 | $0 | $154 | $0 | $0 | |
| GL | Globe Life Inc. | $253 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $83 | $0 | $170 | $0 | $0 | |
| SYF | Synchrony Financial | $252 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $252 | $0 | $0 | |
| TGT | Target Corporation | $251 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $251 | $0 | $0 | |
| DBX | Dropbox Inc. Class A | $249 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $249 | $0 | $0 | |
| GAP | Gap Inc. | $247 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $39 | $0 | $208 | $0 | $0 | |
| RVTY | Revvity Inc. | $246 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $77 | $0 | $0 | $169 | $0 | |
| PVH | PVH Corp. | $245 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $30 | $0 | $215 | $0 | $0 | |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | $244 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $57 | $0 | $187 | $0 | $0 | |
| HPQ | HP Inc. | $241 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $241 | $0 | $0 | |
| HRMY | Harmony Biosciences | $240 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25 | $215 | $0 | $0 | |
| AVAV | AeroVironment Inc. | $239 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $239 | $0 | $0 | $0 | |
| HAL | Halliburton Company | $239 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $239 | $0 | $0 | |
| EXEL | Exelixis Inc. | $238 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $238 | $0 | $0 | |
| STRL | Sterling Infrastruct | $237 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $237 | $0 | $0 | $0 | |
| RMBS | Rambus Inc. | $236 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $236 | $0 | $0 | $0 | |
| NXT | Nextracker Inc. Clas | $236 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $236 | $0 | $0 | $0 | |
| V | Visa Inc. Class A | $235 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $235 | $0 | $0 | |
| DVN | Devon Energy Corpora | $235 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $235 | $0 | $0 | |
| WFC | Wells Fargo & Compan | $230 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $230 | $0 | $0 | |
| LUMN | Lumen Technologies I | $225 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $43 | $182 | $0 | $0 | $0 | |
| GEN | Gen Digital Inc. | $225 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $225 | $0 | $0 | |
| SPG | Simon Property Group | $224 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $224 | $0 | $0 | |
| FHI | Federated Hermes Inc | $222 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $29 | $0 | $193 | $0 | $0 | |
| ZM | Zoom Communications | $222 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $222 | $0 | $0 | |
| EME | EMCOR Group Inc. | $221 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $221 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| BAX | Baxter International | $220 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $44 | $0 | $0 | $176 | $0 | |
| XOM | Exxon Mobil Corporat | $220 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $220 | $0 | $0 | |
| JOBY | Joby Aviation Inc. | $217 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $63 | $154 | $0 | $0 | $0 | |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuti | $216 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $62 | $154 | $0 | $0 | $0 | |
| HST | Host Hotels & Resort | $216 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $216 | $0 | $0 | |
| MS | Morgan Stanley | $212 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $212 | $0 | $0 | |
| GTM | ZoomInfo Technologie | $210 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21 | $0 | $189 | $0 | $0 | |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | $208 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $208 | $0 | $0 | $0 | |
| AIG | American Internation | $208 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $208 | $0 | $0 | |
| DAL | Delta Air Lines Inc. | $207 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $207 | $0 | $0 | |
| WTS | Watts Water Technolo | $205 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $58 | $147 | $0 | $0 | $0 | |
| BBIO | BridgeBio Pharma Inc | $204 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $204 | $0 | $0 | $0 | |
| ENSG | Ensign Group Inc. | $202 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $202 | $0 | $0 | $0 | |
